NVIDIA社のRTX4000番台のラインナップ
搭載チップ | CUDAコア数 | メモリバス | メモリ容量 | メモリ規格 |
---|---|---|---|---|
RTX 4060 | 3072 | 128bit | 8GB | GDDR6 |
RTX 4060 Ti | 4352 | 128bit | 8GB | GDDR6 |
RTX 4070 | 5888 | 192bit | 12GB | GDDR6X |
RTX 4070 SUPER | 7168 | 192bit | 12GB | GDDR6X |
RTX 4070 Ti | 7680 | 192bit | 12GB | GDDR6X |
RTX 4070 Ti SUPER | 8448 | 256bit | 16GB | GDDR6X |
RTX 4080 | 9728 | 256bit | 16GB | GDDR6X |
RTX 4080 SUPER | 10240 | 256bit | 16GB | GDDR6X |
RTX 4090 | 16384 | 384bit | 24GB | GDDR6X |
バスインターフェイスはPCI Express4.0、DLSSは3です。
もうRTX5000番台に切り替わります。